ΥΓΕΙΑ | 2017 |
Ημέρες | 365 |
Άδειες κλινών | 315 |
Εσωτερικοί ασθενείς | 15.660 |
Εξωτερικοί Ασθενείς | 160.948 |
Χειρουργεία | 14.361 |
Πληρότητα | 70.55% |
L.O.S | 4,51 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2013-2017 | |
Έτος | Επεμβάσεις Χειρουργεία Μίας Ημέρας & Κεντρικά Χειρουργεία |
2013 | 14.942 |
2014 | 14.874 |
2015 | 13.531 |
2016 | 13.490 |
2017 | 14.361 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2013-2017 | |
Έτος | Εισαγωγές Ασθενών |
2013 | 17.772 |
2014 | 18.073 |
2015 | 15.990 |
2016 | 15.523 |
2017 | 15.660 |
ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2013-2016 | |
Έτος | Ημέρες Νοσηλείας |
2013 | 74.401 |
2014 | 74.481 |
2015 | 69.975 |
2016 | 68.595 |
2017 | 70.557 |
Μ.Ο ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2000-2016 (L.O.S)* | |
Έτος | Ημέρες Νοσηλείας |
2013 | 4,19 |
2014 | 4,12 |
2015 | 4,38 |
2016 | 4,42 |
2017 | 4,51 |
*length of stay: μέσος όρος ημερών παραμονής ανά νοσηλεία/ανά ασθενή στο Νοσοκομείο