Απόφαση | Αριθμός Φ.Ε.Κ. | Ποσό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου | Με Καταβολή Μετρητών | Με Κεφ/ποίηση Αποθεματικών | Με Κεφ/ποίηση Αναπρο/γης Αξίας Παγίων | Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την Αύξηση | Ονομαστική Αξία Μετοχών | Συνολικός Αριθμός Μετοχών |
(σε Euro) | (σε Euro) | (σε Euro) | (σε Euro) | (σε Euro) | (σε Euro) | |||
Αρχικό Κεφάλαιο | 1245/14.08.1970 | 23.478,00 | 23.478 | 23.478,00 | 2,93 | 8.000 | ||
24.08.1970 & 14.05.1971 | 1661/04.11.1971 | 16.581,00 | 16.581 | 40.059,00 | 2,93 | 13.650 | ||
Γ.Σ. 18.05.1971 | 1661/04.11.1971 | 52.384,00 | 52.384 | 92.443,00 | 2,93 | 31.500 | ||
Γ.Σ. 01.09.1972 | 1314/26.06.1973 | 23.478,00 | 23.478 | 115.921,00 | 2,93 | 39.500 | ||
Γ.Σ. 23.05.1973 | 1433/21.07.1973 | 98.386,00 | 98.386 | 214.307,00 | 2,93 | 73.025 | ||
Γ.Σ. 28.05.1973 | 1953/17.12.1973 | 44.021,00 | 44.021 | 258.327,00 | 2,93 | 88.025 | ||
Γ.Σ. 20.12.1973 | 531/19.04.1974 | 36.684,00 | 36.684 | 295.011,00 | 2,93 | 100.525 | ||
Γ.Σ. 07.02.1975 | 324/19.03.1975 | 14.820,00 | 14.820 | 309.831,00 | 2,93 | 105.575 | ||
Γ.Σ. 24.04.1975 | 1329/07.06.1975 | 309.831,00 | 309.831 | 619.663,00 | 2,93 | 211.150 | ||
Δ.Σ. 17.05.1975 | 203/18.02.1976 | 29.347,00 | 29.347 | 649.010,00 | 2,93 | 221.150 | ||
Δ.Σ. 12.05.1978 | 2226/15.06.1978 | 29.347,00 | 29.347 | 678.357,00 | 2,93 | 231.150 | ||
Γ.Σ. 30.06.1980 | 3232/26.09.1980 | 135.671,00 | 135.671 | 814.028,00 | 2,93 | 277.380 | ||
Γ.Σ. 30.06.1981 | 3407/26.08.1981 | Μετατροπή Μετοχών από Ονομαστικές σε Ανώνυμες | 814.028,00 | 2,93 | 277.380 | |||
Δ.Σ. 12.10.1982 | 2688/03.10.1983 | 1.017.535,00 | 1.017.535 | 1.831.563,00 | 2,93 | 624.105 | ||
Γ.Σ. 22.11.1983 | 3188/22.12.1983 | Μετατροπή Μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές | 1.831.563,00 | 2,93 | 624.105 | |||
Γ.Σ. 21.02.1989 | 1073/30.04.1990 | 1.221.042,00 | 4.191 | 1.216.851 | 3.052.605,00 | 2,93 | 1.040.175 | |
Γ.Σ. 24.06.1993 | 5770/15.10.1993 | 3.052.605,00 | 247.907 | 113.009 | 2.691.688 | 6.105.209,00 | 5,87 | 1.040.175 |
Αύξηση Ονομαστικής Αξίας | ||||||||
Γ.Σ. 30.06.1995 | 5081/31.08.1995 | 610.521,00 | 610.521 | 6.715.730,00 | 0,59 | 11.441.925 | ||
Γ.Σ. 30.05.1997 | 5321/21.07.1997 | 4.701.009,00 | 4.701.009 | 11.416.739,00 | 0,59 | 19.451.269 | ||
Γ.Σ. 07.02.2000 | 7711/16.08.2000 | Μείωση Ονομαστικής Αξίας | 11.416.739,00 | 0,29 | 38.902.538 | |||
Γ.Σ. 05.10.2001 | 11069/12.12.2001 | 4.533.302,00 | Αύξηση Ονομαστικής Αξίας της μετοχής λόγω μετατροπής σε ευρώ | 4.533.302 | 15.950.041,00 | 0,41 | 38.902.538 | |
Γ.Σ. 25.02.2002 | 3695/24.05.2002 | 1.597.959,00 | 1.597.959 | 17.548.000,00 | 0,41 | 42.800.000 | ||
Γ.Σ. 18.07.2006 | 9352/31.8.2006 | 8.774.000,00 | Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών | 26.322.000,00 | 0,41 | 64.200.000 | ||
Γ.Σ. 09.07.2007 | 8095/17.7.2007 | 25.186.673,10 | Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος Μετοχών “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε” | 51.508.673,10 | 0,41 | 125.630.910 | ||
Γ.Σ. 27.06.2008 | 7113/11.07.2008 | 10.050.742 | Αύξηση ονομαστικής αξίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών | 61.559.146,00 | 0,49 | 125.630.910 | ||
Γ.Σ. 27.06.2008 | 7113/11.07.2008 | -10.050.742 | Μείωση ονομαστικής αξίας και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους | 51.508.673,00 | 0,41 | 125.630.910 | ||
Γ.Σ. 17.06.2009 | 7331/30.06.2009 | 15.075.709 | Αύξηση ονομαστικής αξίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών | 66.584.382,00 | 0,53 | 125.630.910 | ||
Γ.Σ. 17.06.2009 | 7331/30.06.2009 | -15.075.709 | Μείωση ονομαστικής αξίας και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους | 51.508.673,00 | 0,41 | 125.630.910 | ||
Γ.Σ. 17.06.2009 | 7331/30.06.2009 | 15.425.601,93 | Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών | 66.961.275,00 | 0,41 | 163.320.183 | ||
Γ.Σ. 7.06.2010 | 10265/03.09.2010 | 24.498.027,45 | Αύξηση ονομαστικής αξίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών | 91.459.302,48 | 0,56 | 163.320.183 | ||
Γ.Σ. 7.06.2010 | 10265/03.09.2010 | -24.498.027,45 | Μείωση ονομαστικής αξίας και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους | 66.961.275,03 | 0,41 | 163.320.183 | ||
Γ.Σ. 7.06.2010 | 10265/03.09.2010 | 13.392.254,76 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω δυνατότητας επανεπένδυσης της επιστροφής κεφαλαίου | 80.353.529,79 | 0,41 | |||
Δ.Σ. 30.08.2010 | -8.250.252,88 | 72.103.276,91 | 0,41 | 175.861.651 | ||||
Γ.Σ. 23.05.2011 | 5579/5.7.2011 | 72.103.276,91 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών | 125.350.298,76 | 0,41 | 305.732.436 |
Aπαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
viewed_cookie_policy | 11 months | Aπαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες. |
Cookies, που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. Χρησιμοποιώντας δύο cookies, τα μόνιμα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Cookies, που αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, αν χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα του Facebook, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου και των εφαρμογών του, ή αν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα Προϊόντα του Facebookσυμπεριλαμβανομένου του κουμπιού 'Μου αρέσει!' ή άλλων τεχνολογιών του Facebook). Τα cookies επιτρέπουν στην Εταιρεία, μέσω του Facebook, να καταγράφει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και να σας προβάλει διαφημίσεις για τις υπηρεσίες της στο Facebook, αλλά και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που λαμβάνει το Facebook για εσάς. Όπως τις πληροφορίες που αφορούν στην από μέρους σας χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών, είτε έχετε εγγραφεί ή συνδεθεί είτε όχι στο Facebook. Από τις ρυθμίσεις διαφημίσεων μπορείτε να ρυθμίζετε αν θα χρησιμοποιεί το Facebook αυτά τα δεδομένα για να σας δείχνει διαφημίσεις.